| INDIKATOR USAHA DAN RAT | |||||||||
| Tahun Buku | Modal Sendiri (Rp) | Modal Luar (Rp) | Asset (Rp) | Volume Usaha (Rp) | Sisa Hasil Usaha (Rp) | Tanggal RAT | Anggota | ||
| Lk | Pr | Jlh | |||||||
| 2009 | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 | 6,600,000 | 597,000 | 6/3/2010 | 48 | 5 | 53 |
| 2010 | 13,159,000 | 0 | 13,159,000 | 8,000,000 | 777,000 | 21/3/2011 | 264 | 31 | 295 |
| 2011 | 15,395,000 | 3,840,199,920 | 3,855,594,920 | 8,000,000 | 502,000 | 28/3/2012 | 264 | 31 | 295 |
| 2012 | 23,390,714 | 4,056,283,315 | 4,150,057,186 | 850,292,012 | 70,383,157 | 13/5/2013 | 324 | 49 | 373 |
| 2013 | 84,050,937 | 4,232,762,825 | 4,403,166,457 | 894,195,093 | 86,352,694 | 29/5/2014 | 334 | 50 | 384 |
| 2014 | 257,967,907 | 4,174,170,473 | 4,546,919,726 | 1,855,239,198 | 114,781,345 | 15/4/2015 | 333 | 50 | 383 |
Jumat, 27 November 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar